Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamers, Loek | Technische staf | Keeperstrainer |
Kemps, Koen | Overige staf | Teammanager |
Peters, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Pouwels, Theophile | Overige staf | Teammanager |
Schurgers, Roy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stoffels, Jack | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 24 | |
2 | Mierlo Hout 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 19 | |
3 | Volharding 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 19 | |
4 | SV Valkenswaard 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 17 | |
5 | EHC 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | |
6 | De Ster 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 16 | |
7 | Chevremont 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 26 | -2 | 15 | |
8 | Deurne 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | 14 | |
9 | BSV Limburgia/Kamerland 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
10 | RKSV Minor 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 8 | |
11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
12 | SV Someren 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
13 | Sportclub'25 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 35 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Limburgia/Kamerland 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | V.V. Schaesberg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | VV ALFA SPORT 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Limburgia/Kamerland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eikenderveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Geleen-Zuid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Kerkrade-West 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | s.v. Laar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Langeberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Leeuw 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Neerbeek RKVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Neerkandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Panningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RKSVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rood Wit'67/Plus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ASV'33 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Avanti'31 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Avesteyn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blerick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BMR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Brandevoort 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BSV Limburgia/Kamerland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Budel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Daalhof 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DAW Schaijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEV-Arcen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Eijsden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Eikenderveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EVV Echt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Festilent 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Geleen-Zuid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SV Geuldal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Heijen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Helden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HVCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | IVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sportclub Jekerdal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC Kerkrade-West 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | s.v. Laar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Langeberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sportclub Leeuwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | De Leeuw 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Linne 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Margriet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Mariahout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Merefeldia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Meterik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Milheezer Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SV Milsbeek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | RKSV Minor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Neerbeek RKVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Neerkandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Nooit Gedacht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | NWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Olympia'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Panningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | RKASV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | RKSVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Rood Wit'67/Plus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | RVU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Sambeek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Slekker Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SV Someren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Sparta'25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Spaubeek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Sportclub Susteren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | SV TOP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | FC Uden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | UDI'19/CSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Venhorst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Vianen Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Volharding 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | WEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Wittenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Merselo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aithakki, Salaheddine | Teamspeler | Verdediger |
Aurag, Abdessamad | Teamspeler | Middenvelder |
Domburg, Swen | Teamspeler | Aanvaller |
Francot, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Geurts, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Gijzen, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Hamers, Juul | Teamspeler | Keeper |
Hutting, Kenneth | Teamspeler | |
Kochanowski, Sten | Teamspeler | Aanvaller |
Melick, Roel van | Teamspeler | Aanvaller |
Metsemakers, Casper | Teamspeler | Aanvaller |
Munnix, Istvan | Teamspeler | Middenvelder |
Ostlender, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Passage, Sil | Teamspeler | Verdediger |
Schroots, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Verhagen, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Vilters, Loek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.