Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamers, Loek | Technische staf | Keeperstrainer |
Kemps, Koen | Overige staf | Teammanager |
Pouwels, Theophile | Overige staf | Teammanager |
Schurgers, Roy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stoffels, Jack | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wolters, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 28 | |
2 | Mierlo Hout 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 26 | |
3 | Brabantia 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 25 | |
4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 7 | 24 | 24 | |
5 | De Valk 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 22 | |
6 | Wilhelmina'08 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 16 | |
7 | RPC 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
8 | Hoogeloon 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
9 | NWC 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 12 | |
10 | Veritas 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 11 | |
11 | Oirschot Vooruit 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
12 | MVC'19 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 31 | -20 | 5 | |
13 | Rood Wit V 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 22 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina'08 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Bekkerveld 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | FC Geleen-Zuid 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV ALFA SPORT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berghem Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blerick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV De Braak 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brevendia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bruheze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bunde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Chevremont 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Constantia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EGS'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FCV-Venlo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Geusselt Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VV HEBES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hegelsom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Heksenberg-NEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VV Hellas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Hoensbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SV Hulsberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sportclub Irene 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | KVC Oranje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Langeberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Merefeldia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Mierlo Hout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Milheezer Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | MMC Weert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | NWC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | sv O.S.S. 1920 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Schinveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sparta'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | De Ster 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Veritas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Walram 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Weltania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | s.v. Laar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Bunde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | SV Hulsberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Langeberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Avanti'31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DAW Schaijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Wittenhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ZSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Geusselt Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Merefeldia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Schinveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | FC Gulpen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | RKSVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | FCV-Venlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Heksenberg-NEC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Berghem Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Bruheze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | SV Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | MVC'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Chevremont 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | NWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Venhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | Veritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Handel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Ysselsteyn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Sportclub'25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Sportclub Irene 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Mierlo Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | sv O.S.S. 1920 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | V.V. Achates 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | RKSV Minor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | DEV-Arcen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SV Someren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SV De Braak 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | VV Hellas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
40 | GSV'28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Volharding 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Walram 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | Blerick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
44 | EVVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | Milheezer Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | De Ster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Erp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | FC Hoensbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | MMC Weert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | Stiphout Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | KVC Oranje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | FC Maasgouw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Weltania 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | SVME 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
55 | VV ALFA SPORT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
56 | Avesteyn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
57 | Brevendia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
58 | Constantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Hegelsom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
60 | Sparta'18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
61 | VV HEBES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | BMR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
63 | EGS'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
64 | Sittard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Berghem Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bruheze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bunde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Chevremont 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DAW Schaijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EVV Echt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FCV-Venlo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Geusselt Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Gulpen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Handel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heksenberg-NEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SV Hulsberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HVCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sportclub Irene 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | s.v. Laar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Langeberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SV Meerssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Merefeldia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mierlo Hout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | MVC'19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | NWC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKSVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Schinveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sportclub'25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Venhorst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Veritas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Wittenhorst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ysselsteyn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ZSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aithakki, Salaheddine | Teamspeler | Verdediger |
Domburg, Swen | Teamspeler | Aanvaller |
Geurts, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Gijzen, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Hamers, Juul | Teamspeler | Doelverdediger |
Kochanowski, Sten | Teamspeler | Aanvaller |
Levels, Thimo | Teamspeler | Middenvelder |
Melick, Roel van | Teamspeler | Aanvaller |
Metsemakers, Casper | Teamspeler | Aanvaller |
Munnix, Istvan | Teamspeler | Middenvelder |
Ostlender, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Passage, Sil | Teamspeler | Verdediger |
Schroots, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Schroots, Sjoerd | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Vilters, Loek | Teamspeler | Middenvelder |
Walker, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.