Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemps, Koen | Overige staf | Teammanager |
Pouwels, Theophile | Overige staf | Teammanager |
Stoffels, Jack | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wolters, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Wolters, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC 2000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | |
2 | S.V. Argo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
3 | Centrum Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
4 | Brevendia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
5 | Sittard | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
6 | VV ALFA SPORT | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
7 | Haslou | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
8 | Langeberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
9 | DVO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
11 | RKVB | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
12 | VV Born | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
13 | VV HEBES | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
14 | Spaubeek | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | DES Swalmen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | S.V. Heythuysen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
4 | MBC'13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berghem Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Boekel Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV De Braak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bruheze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Brunssum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Budel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Caesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Centrum Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DBSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | EHC/Heuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EVVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Handel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Haslou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VV HEBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hegelsom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Heksenberg-NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Hoensbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HVV Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sportclub Irene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | s.v. Laar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SV Meerssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Melderslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Merselo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RKSV Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nijnsel/TVE Reclame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Olympia'18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Rhode/Van Stiphout Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | RKMSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SV Simpelveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SJO/SSA VESTA'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sparta'18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVH'39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SVME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SV TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | UDI'19/CSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | UOW '02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Venlosche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SV Venray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Wittenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Ysselsteyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Domburg, Swen | Teamspeler | Aanvaller |
Gijzen, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Hamers, Juul | Teamspeler | Doelverdediger |
Levels, Thimo | Teamspeler | Middenvelder |
Metsemakers, Casper | Teamspeler | Aanvaller |
Munnix, Istvan | Teamspeler | Verdediger |
Ostlender, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Perriƫns, Samir | Teamspeler | Middenvelder |
Schroots, Sjoerd | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Vilters, Loek | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.