Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamers, Loek | Technische staf | Keeperstrainer |
Kemps, Koen | Overige staf | Teammanager |
Pouwels, Theophile | Overige staf | Teammanager |
Schurgers, Roy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stoffels, Jack | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wolters, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 50 | 21 | 29 | 54 | |
2 | Mierlo Hout 1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 34 | 31 | 51 | |
3 | 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 23 | 25 | 50 | |
4 | De Valk 1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 58 | 27 | 31 | 49 | |
5 | Brabantia 1 | 24 | 15 | 1 | 8 | 56 | 39 | 17 | 46 | |
6 | Oirschot Vooruit 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 60 | 35 | 25 | 41 | |
7 | NWC 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 30 | 0 | 32 | |
8 | Wilhelmina'08 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 | 34 | -10 | 31 | |
9 | RPC 1 | 24 | 8 | 1 | 15 | 38 | 61 | -23 | 25 | |
10 | Hoogeloon 1 | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 45 | -15 | 21 | |
11 | Veritas 1 | 24 | 6 | 2 | 16 | 35 | 63 | -28 | 20 | |
12 | MVC'19 1 | 24 | 4 | 2 | 18 | 25 | 75 | -50 | 14 | |
13 | Rood Wit V 1 | 24 | 2 | 4 | 18 | 23 | 55 | -32 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina'08 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Bekkerveld 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | FC Geleen-Zuid 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV ALFA SPORT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berghem Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blerick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV De Braak 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brevendia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bruheze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bunde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Chevremont 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Constantia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EGS'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FCV-Venlo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Geusselt Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VV HEBES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hegelsom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Heksenberg-NEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VV Hellas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Hoensbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SV Hulsberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sportclub Irene 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | KVC Oranje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Langeberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Merefeldia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Mierlo Hout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Milheezer Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | MMC Weert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | NWC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | sv O.S.S. 1920 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Schinveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sparta'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | De Ster 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Veritas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Walram 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Weltania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Sportclub'25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | HVCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | NWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | SV Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Wittenhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC Gulpen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Veritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Bruheze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Berghem Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Bunde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Chevremont 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Venhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Avanti'31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | Handel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | Heksenberg-NEC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Ysselsteyn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | ZSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RKSVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | DAW Schaijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | FCV-Venlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Merefeldia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Schinveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | s.v. Laar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | Mierlo Hout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SV Hulsberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | Langeberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Sportclub Irene 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | MVC'19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | Geusselt Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Olympia'18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Venlosche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aithakki, Salaheddine | Teamspeler | Verdediger |
Aurag, Abdessamad | Teamspeler | Middenvelder |
Domburg, Swen | Teamspeler | Aanvaller |
Francot, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Geurts, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Gijzen, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Hamers, Juul | Teamspeler | Keeper |
Kochanowski, Sten | Teamspeler | Aanvaller |
Levels, Thimo | Teamspeler | Middenvelder |
Melick, Roel van | Teamspeler | Aanvaller |
Metsemakers, Casper | Teamspeler | Aanvaller |
Munnix, Istvan | Teamspeler | Middenvelder |
Ostlender, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Passage, Sil | Teamspeler | Verdediger |
Schroots, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Schroots, Sjoerd | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Vilters, Loek | Teamspeler | Middenvelder |
Walker, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.