Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Mark | Technische staf | |
Claessen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Herten, Pim van | Technische staf | |
Herten, Pim van | Overige staf | Teammanager |
Willigenburg, Björn | Overige staf | Teammanager |
Willigenburg, Björn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMS 2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 96 | 25 | 71 | 49 | |
2 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 56 | 19 | 37 | 39 | |
3 | RKSVN 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 63 | 29 | 34 | 32 | |
4 | Sportclub Irene 6 | 15 | 10 | 0 | 5 | 40 | 25 | 15 | 30 | |
5 | FC Roerdalen 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 59 | 35 | 24 | 30 | |
6 | Linne 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 31 | 1 | 23 | |
7 | Sportclub Leeuwen 3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 30 | -1 | 23 | |
8 | SVH'39 3 | 20 | 6 | 3 | 11 | 42 | 62 | -20 | 21 | |
9 | SVC 2000 5 | 17 | 3 | 2 | 12 | 26 | 78 | -52 | 11 | |
10 | Boekoel 3 | 16 | 2 | 4 | 10 | 27 | 71 | -44 | 10 | |
11 | DES Swalmen 4 | 19 | 1 | 2 | 16 | 33 | 98 | -65 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertjens, Jules | Teamspeler | |
Blokland, Maurice | Teamspeler | |
Daal, Remco van | Teamspeler | |
Dillen, Bas van | Teamspeler | |
Doorn, Stephan van | Teamspeler | |
Felbermaier, John | Teamspeler | |
Hegger, Patrick | Teamspeler | |
Kruisbergen, Bart van | Teamspeler | |
Notte, Bas | Teamspeler | |
Peters, Lars | Teamspeler | |
Raaymakers, Lars | Teamspeler | |
Roufs, Steef | Teamspeler | |
Salcedo, Javier | Teamspeler | |
Schreurs, Bart | Teamspeler | |
Schreurs, Ramon | Teamspeler | |
Slabbers, Edwin | Teamspeler | |
Timmermans, Marco | Teamspeler | |
Vossen, Jeroen | Teamspeler | |
Wassenberg, Stef | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.