Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMS 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | |
2 | RKSVN 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | Reuver 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummans, Daan | Teamspeler | |
Cortie, Kyle | Teamspeler | |
Dirkx, Thimo | Teamspeler | |
Fermont, Luca | Teamspeler | |
Hammes, Niels | Teamspeler | |
Janssen, Raoul | Teamspeler | |
Peters, Koen | Teamspeler | |
Peters, Luuk | Teamspeler | |
Straten, Erwin van der | Teamspeler | |
Wijler, Bram | Teamspeler | |
Winter, Daan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.