Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Mark | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Dierx, Benny | Overige staf | Materiaalman |
Timmermans, Marco | Overige staf | Teammanager |
Wierik, Juliën te | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 25 | |
2 | H.B.S.V. 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 23 | |
3 | Sportclub Irene 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 16 | 10 | 18 | |
4 | VV Kessel 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
5 | Belfeldia 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
6 | SVC 2000 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 14 | |
7 | Reuver 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
8 | DES Swalmen 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 | 8 | |
9 | TSC '04 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 38 | -19 | 8 | |
10 | Venlosche Boys 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 8 | |
11 | VVV'03 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 7 | |
12 | Bieslo 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | DESM 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
3 | Sportclub Susteren 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Slekker Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKMSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Gemert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RKUVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | FC RIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Schijndel/DE WIT 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Wittenhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Belfeldia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | s.v. Laar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | SSS'18 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | SV De Braak 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Gemert 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | H.B.S.V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | HVCH 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | De Leeuw 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | DAW Schaijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Volkel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Schijndel/DE WIT 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Wittenhorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | SVC 2000 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | vv Maastricht West 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Venlosche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
26 | Haelen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Urmondia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | sv O.S.S. 1920 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
29 | FC Oda 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | Rhode/VSB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | VV Hellas 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Sparta'25 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | WDZ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Bruheze 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Venlosche Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
36 | EGS'20 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Mifano 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | ONDO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | FC Roerdalen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | Chevremont 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Volkel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | BEVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | SES 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
45 | DSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Sporting H.A.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
47 | RKHBS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
48 | H.B.S.V. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Wittenhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SVC 2000 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | FC RIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Volkel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | vv Maastricht West 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Schijndel/DE WIT 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | HVCH 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Gemert 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | De Leeuw 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | RKMSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | EGS'20 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Gemert 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogie, Philippe | Teamspeler | |
Daal, Remco van | Teamspeler | |
Haperen, Davy van | Teamspeler | |
Hegger, Patrick | Teamspeler | |
Hermans, Roy | Teamspeler | |
Kruisbergen, Bart van | Teamspeler | |
Notte, Bas | Teamspeler | |
Peters, Lars | Teamspeler | |
Raaymakers, Lars | Teamspeler | |
Roufs, Steef | Teamspeler | |
Schreurs, Ramon | Teamspeler | |
Schroots, Sjoerd | Teamspeler | |
Thijssen, Randy | Teamspeler | |
Vossen, Jeroen | Teamspeler | |
Vossen, Michiel | Teamspeler | |
Wassenberg, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.