Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dungen, Erwin van den | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda G3G | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 13 | |
2 | Rood Wit'62 G1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 | 13 | |
3 | G1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | MVC'19 G1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 4 | |
5 | RKMSV G1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 4 | |
6 | S.V. Heythuysen G3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 41 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heunen, Danny | Teamspeler | |
Saljunovic, Adri | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.