Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dungen, Erwin van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeben, Ger | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Riny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Brunssum G1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 24 | 19 | 27 | |
2 | FC Oda G3JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 | 37 | 35 | 25 | |
3 | G1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 38 | 14 | 19 | |
4 | EHC/Heuts G3JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 54 | -13 | 12 | |
5 | Venlosche Boys G2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 52 | 74 | -22 | 3 | |
6 | S.V. Heythuysen G2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 36 | 69 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel G1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 24 | |
2 | Fortuna Sittard G1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 22 | |
3 | Wittenhorst G1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
4 | FC Oda G2JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 24 | 4 | 14 | |
5 | NWC G1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 34 | -27 | 4 | |
6 | G1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heunen, Danny | Teamspeler | |
Metsemakers, Joeri | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.