Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Marnix | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Adams, Marnix | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 14 | |
2 | Venlosche Boys JO11-4JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 14 | |
3 | Reuver JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 13 | |
4 | Horn JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 42 | -17 | 9 | |
5 | H.B.S.V. JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
6 | DES Swalmen JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | Sportclub Irene JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 5 | |
8 | Sportclub Leeuwen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 57 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
2 | MMC Weert JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
3 | RKVB JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
4 | Horn JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
5 | Slekker Boys JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
6 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
7 | ST Crescentia/Altweerterheide JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
2 | JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
3 | Sportclub Susteren JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 3 | |
4 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
5 | SNA JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Brevendia JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | S.V. Heythuysen JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 6 | |
4 | JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
5 | SNA JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | Wilhelmina'08 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | VV HEBES JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Dean | Teamspeler | |
Erdogan, Emir | Teamspeler | |
Hilkens, Sven | Teamspeler | |
Karis, Naseem | Teamspeler | |
Tromp, Anouar | Teamspeler | |
Visic, Luka | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.