Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rens, E. van | Overige staf | Teammanager |
Rens, E. van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verdult, Edwin | Technische staf | Hoofdcoach |
Verdult, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 18 | |
2 | Bekkerveld JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 12 | 39 | 12 | |
3 | Weltania JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
4 | JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
5 | FC Landgraaf JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 47 | -31 | 4 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO11-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 38 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.B.S.V. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
2 | JO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 | |
3 | ST Sporting S.T./SVEB JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
4 | SJO PEC'20 JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
5 | FCV-Venlo JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
6 | Sportclub Irene JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
7 | Venlosche Boys JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | FCV-Venlo JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Venlosche Boys JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | SJO PEC'20 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
5 | Sportclub Irene JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 3 | |
6 | ST SV United/BVV'27 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVC'19 JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 21 | |
2 | H.B.S.V. JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 19 | |
3 | JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
4 | FCV-Venlo JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
5 | SJO PEC'20 JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 12 | |
6 | SVC 2000 JO11-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
7 | Venlosche Boys JO11-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
8 | Sportclub Irene JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 46 | -29 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Kyran van | Teamspeler | |
Criens, Tijl | Teamspeler | |
Dijk, Sven van | Teamspeler | |
Hegger, Sim | Teamspeler | |
Rens, Cas van | Teamspeler | |
Theelen, Suus | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.