Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozan, Ilkay | Overige staf | Teammanager |
Harks, Richard | Overige staf | Teammanager |
Heijen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linne JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 18 | |
2 | S.V. Heythuysen JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 13 | |
3 | VV HEBES JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 28 | 9 | 10 | |
5 | FC Maasgouw JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 49 | -27 | 4 | |
6 | Brevendia JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | 3 | |
7 | s.v. Laar, JO11-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 31 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geulsche Boys JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 21 | |
2 | VV Zwentibold JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 16 | |
3 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 14 | |
4 | OVCS JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
5 | JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 | 9 | |
6 | Neerbeek RKVV JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 41 | -15 | 6 | |
7 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
8 | Haslou JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 65 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brevendia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EMS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Maasgouw JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVH'39 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harks, Dex | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.