Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddery, Joyce | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Goddery, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Coco van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoek, Coco van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 16 | |
2 | FC RIA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 8 | 60 | 15 | |
3 | VV Zwentibold JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
4 | Slekker Boys JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
5 | DVO JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
6 | ST HBC'09/Born JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 35 | -19 | 7 | |
7 | Roosteren JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 44 | -27 | 3 | |
8 | Haslou JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 64 | -51 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMS JO11-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 10 | |
2 | SVH'39 JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
3 | SVC 2000 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
4 | Venlosche Boys JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
5 | JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
6 | FC Roerdalen JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
7 | DES Swalmen JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
8 | Belfeldia JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 41 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemer, Ayden | Teamspeler | |
Diemer, Mason | Teamspeler | |
Do, Maximilian | Teamspeler | |
Goddery, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.