| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESM JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 15 | 26 | 19 | |
| 2 | JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 22 | 26 | 16 | |
| 3 | SV Laar JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 16 | |
| 4 | FC Oda JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 7 | |
| 5 | FC Roerdalen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
| 6 | Haelen JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
| 7 | EVV Echt JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 68 | -57 | 3 | |
| 8 | SJO ABC'25 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCV-Venlo JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 21 | |
| 2 | JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
| 3 | SJO UBC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
| 4 | Conventus'03 JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | 11 | |
| 5 | RKVB JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
| 6 | SVH'39 JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
| 7 | RKAVC, JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
| 8 | EMS JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 36 | -28 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Argo JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VV Born JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Caesar JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVO JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST EVV/RIOS'31 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SVM JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VV Zwentibold JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huisman, Beau | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dols, Ruben | Overige staf | Teammanager |
| Huisman, Robert | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18.00-19.30 | - | - |
| Woensdag | 18.00-19.30 | - | - |