Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneheij, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Benneheij, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Rey, Jos van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rey, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Voorde, Paul ten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voorde, Paul ten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw'15 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 11 | 38 | 18 | |
2 | FC Roerdalen JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | 13 | |
3 | JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
4 | EMS JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 54 | -23 | 9 | |
5 | RKAVC JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | |
6 | VV HEBES JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 7 | |
7 | SVH'39 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 38 | -17 | 3 | |
8 | Belfeldia JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
2 | Roosteren JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Linne JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
4 | FC Roerdalen JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4 | |
6 | Slekker Boys JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
7 | Conventus'03 JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | |
8 | EMS JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conventus'03 JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
2 | EMS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
3 | FC Roerdalen JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
4 | JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
5 | Linne JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | RKAVC JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linne JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 | 27 | 32 | 18 | |
2 | VV HEBES JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 19 | 31 | 15 | |
3 | FC Roerdalen JO11-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
4 | RKAVC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
5 | JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
6 | Conventus'03 JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 39 | -19 | 7 | |
7 | EMS JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 32 | -26 | 1 | |
8 | Bieslo JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 54 | -42 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Maurits | Teamspeler | |
Geene, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.