Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martijn, Gino | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Martijn, Gino | Overige staf | Teammanager |
Steffanie, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 12 | |
2 | Slekker Boys JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 9 | |
3 | Walburgia JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 9 | |
4 | MBC'13 JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
5 | JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
6 | FC Maasgouw JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 6 | |
7 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 3 | |
8 | Veritas JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Hamdani, Hana | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.