Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rens, E. van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rens, E. van | Overige staf | Teammanager |
Verdult, Edwin | Technische staf | Trainer |
Verdult, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
2 | VVV-Venlo JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
3 | H.B.S.V. JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
4 | FCV-Venlo JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
5 | JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
6 | SV Venray JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 5 | |
7 | NWC JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 5 | |
8 | Deurne JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV-Venlo JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 16 | |
2 | Wittenhorst JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 12 | |
3 | ZSV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
4 | SV Venray JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 30 | -9 | 7 | |
5 | FCV-Venlo JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | H.B.S.V. JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
7 | JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
8 | SVC 2000 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Landgraaf JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
2 | JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | RKUVC JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | Amstenrade JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
5 | VV ALFA SPORT JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
6 | Sittard JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 15 | |
2 | VV ALFA SPORT JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
3 | Roda JC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
4 | Amstenrade JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 29 | 4 | 12 | |
5 | RKUVC JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 8 | |
6 | FC Geleen Zuid JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
7 | Haslou JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Kyran van | Teamspeler | |
Criens, Tijl | Teamspeler | |
Dijk, Sven van | Teamspeler | |
Hegger, Sim | Teamspeler | |
Rens, Cas van | Teamspeler | |
Theelen, Suus | Teamspeler | |
Verdult, Florine | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.