Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Thijn | Technische staf | Trainer/coach |
Wagner, Dietmar | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO13-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 24 | |
2 | DVO JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | 23 | |
3 | H.B.S.V. JO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 20 | |
4 | Groene Ster JO13-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 20 | |
5 | Scharn JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 19 | |
6 | Daalhof JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
7 | NWC JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 10 | |
8 | SV Someren JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 8 | |
9 | JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 32 | -20 | 8 | |
10 | Bekkerveld JO13-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
11 | Venlosche Boys JO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 33 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | |
2 | Groene Ster JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
3 | Scharn JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | Daalhof JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
6 | FC Kerkrade-West JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 14 | |
3 | DVO JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
4 | Groene Ster JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 11 | |
5 | Daalhof JO13-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
6 | Scharn JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
7 | JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
8 | FC Kerkrade-West JO13-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clerx, Raff | Teamspeler | Verdediger |
Gruters, Stijn | Teamspeler | |
Ijpelaar, Morris | Teamspeler | |
Kampen, Bram van | Teamspeler | |
Kempen, Stijn | Teamspeler | |
Lier, Oliver van | Teamspeler | |
Moujahid, Sami | Teamspeler | |
Ratelband, Quinty | Teamspeler | |
Suma, Levi | Teamspeler | |
Vrind, Milo de | Teamspeler | |
Wessels, Giuliano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.