Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Sibbing, Bouke | Overige staf | Teammanager |
Swarte, Wouter de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 19 | |
2 | DVO JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 16 | |
3 | Reuver JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
4 | Sportclub Susteren JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | FC Roerdalen JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | FC RIA JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
7 | MBC'13 JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8 | JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVO JO13-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
2 | MBC'13 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | DFO '20 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
4 | JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
5 | VV HEBES JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
6 | Brevendia JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 4 | |
7 | Haelen JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
8 | FC Oda JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Roerdalen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | DVO JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
5 | VV Born JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
6 | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Roerdalen JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 6 | 39 | 21 | |
2 | DFO '20 JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 | 21 | |
3 | FCV-Venlo JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
4 | VV HEBES JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
5 | JO13-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 10 | |
6 | SJO PEC'20 JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
7 | FC Oda JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
8 | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 65 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelok, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Ijpelaar, Morris | Teamspeler | Doelverdediger |
Jespers, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Kampen, Bram van | Teamspeler | Verdediger |
Kempen, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Ophelders, Finn | Teamspeler | Verdediger |
Sibbing, Merijn | Teamspeler | Aanvaller |
Suma, Levi | Teamspeler | Verdediger |
Swarte, Simon de | Teamspeler | Aanvaller |
Vossen, Jack | Teamspeler | Middenvelder |
Vrind, Milo de | Teamspeler | Aanvaller |
Wessels, Giuliano | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.