Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoof, Ruud van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoof, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Meuwissen, Roger | Technische staf | Trainer |
Meuwissen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Swarte, Wouter de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | Reuver JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 12 | |
3 | SVC 2000 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
4 | RKSVN JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
5 | DES Swalmen JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
6 | JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKMSV JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
2 | Haelen JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
3 | JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
4 | Brevendia JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
5 | RKSVO JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
6 | s.v. Laar JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
7 | SJO PEC'20 JO13-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haelen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Brevendia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Landgraaf JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OVCS JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKSVO JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Roerdalen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVH'39 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UOW '02 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wilhelmina'08 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | S.V. Argo JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Ruben | Teamspeler | |
Cuypers, Kay | Teamspeler | |
Meuwissen, Lars | Teamspeler | |
Reichardt, Bram | Teamspeler | |
Sanchez Almaguer, Yoanquiel | Teamspeler | |
Schmitz, Arthur | Teamspeler | |
Sibbing, Merijn | Teamspeler | Aanvaller |
Swarte, Simon de | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Lars de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.