| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO ABC'25 JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 15 | |
| 2 | SVM JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 14 | |
| 3 | EVV Echt JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | 11 | |
| 4 | ST Linne/SNA JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
| 5 | Sportclub Susteren JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| 6 | Horn JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
| 7 | JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSVN JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 21 | |
| 2 | JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 | |
| 3 | FC Roerdalen JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
| 4 | Blerick JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 11 | |
| 5 | Linne JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 10 | 19 | 10 | |
| 6 | Horn JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
| 7 | EVV Echt JO13-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0 | |
| 8 | Reuver JO13-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 56 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venlosche Boys JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 2 | ST Linne/SNA JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 3 | EVV Echt JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 4 | Blerick JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 5 | JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 6 | Helden JO13-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 7 | DESM JO13-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 8 | MVC'19 JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 9 | SJO ABC'25 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RKSVN JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11 | SV Someren JO13-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 12 | VV Baarlo JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diemer, Ayden | Teamspeler | |
| Do, Maximilian | Teamspeler | |
| Evers, Floris | Teamspeler | |
| Goddery, Daniël | Teamspeler | |
| Kader, Milan | Teamspeler | |
| Kempen, Jip | Teamspeler | |
| Knoops, Mees | Teamspeler | |
| Rutten, Joes | Teamspeler | |
| Westheim, Charlina | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Goddery, Joyce | Overige staf | Teammanager |
| Goddery, River | Overige staf | Teammanager |
| Kempen, Maikel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18.00-19.30 | - | - |
| Woensdag | 18.00-19.30 | - | - |