Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bors, Roy van den | Overige staf | Teammanager |
Bors, Roy van den | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
2 | s.v. Laar JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
3 | Brevendia JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 | |
4 | SV Someren JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
5 | Maarheeze JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 | |
6 | JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 44 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
2 | Roosteren JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
3 | DVO JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 10 | |
4 | Sittard JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
5 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
6 | Sportclub Susteren JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 6 | |
7 | MBC'13 JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 3 | |
8 | Veritas JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | Sanderbout JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | De Ster JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Caesar JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Leonidas - W JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Linne JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Meerssen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | vv Maastricht West JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Sporting Sittard'13 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Walram JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Heer JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben, Stan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Gierkens, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Graafland, Max | Teamspeler | Verdediger |
Jeurninck, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Korkmaz, Kaan | Teamspeler | Verdediger |
Paulissen, Zef | Teamspeler | Verdediger |
Peeters, Mees | Teamspeler | Doelverdediger |
Remy, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.