Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoof, Ruud van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoof, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Meuwissen, Roger | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meuwissen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV HEBES JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
2 | SNA JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 6 | 30 | 16 | |
3 | SVH'39 JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
4 | JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
5 | Slekker Boys JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 32 | -12 | 8 | |
6 | RKAVC JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 15 | 13 | 7 | |
7 | Horn JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | DES Swalmen JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 73 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
2 | SNA JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
3 | JO13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 | |
4 | RKAVC JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
5 | Slekker Boys JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
6 | SVH'39 JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
7 | Blerick JO13-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 | |
8 | SVC 2000 JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
2 | Slekker Boys JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | SNA JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | VV Zwentibold JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
5 | RKAVC JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
6 | SVH'39 JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
2 | FC RIA JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
3 | MBC'13 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
4 | DVO JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
5 | Sittard JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
6 | ST VV Born/HBC '09 JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
7 | JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Baran | Teamspeler | |
Bremmers, Noud | Teamspeler | |
Cuypers, Kay | Teamspeler | |
Evers, Casper | Teamspeler | |
Gorjup, Odin | Teamspeler | |
Hanssen, Sep | Teamspeler | |
Meuwissen, Lars | Teamspeler | |
Nelissen, Lode | Teamspeler | |
Ratelband, Quinty | Teamspeler | |
Reichardt, Bram | Teamspeler | |
Roumen, Jurre | Teamspeler | |
Rovers, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.