Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunen, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beunen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vries, Bart de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVV Neerbeek JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 15 | |
2 | VV Zwentibold JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 15 | |
3 | VV ALFA SPORT JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 12 | |
4 | Haslou JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
5 | DVO JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
6 | ST HBC'09/Born JO13-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 50 | -37 | 3 | |
7 | JO13-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 62 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
2 | MBC'13 JO13-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | Veritas JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
4 | JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
5 | JO13-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
6 | FC Roerdalen JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
7 | ST HBC'09/Born JO13-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
2 | MBC'13 JO13-2JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 8 | |
3 | Merefeldia JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | Veritas JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
5 | MMC Weert JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
6 | FC Roerdalen JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO13-2JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 69 | 5 | 64 | 24 | |
2 | Sportclub Irene JO13-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 16 | |
3 | Bieslo JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 31 | 9 | 15 | |
4 | Blerick JO13-4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 15 | |
5 | Baarlo JO13-2JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 11 | |
6 | MVC'19 JO13-3JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 7 | |
7 | FCV-Venlo JO13-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 52 | -48 | 0 | |
8 | JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Ruben | Teamspeler | |
Korkmaz, Kaan | Teamspeler | |
Peeters, Mees | Teamspeler | |
Schmitz, Arthur | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.