| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geusselt Sport JO15-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 2 | Wittenhorst, JO15-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | Blerick JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | ST Volharding/Sambeek JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 5 | SVC 2000 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 6 | Bekkerveld JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | ST Haslou/De Ster JO15-1 JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 8 | PSV MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 9 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 10 | JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 11 | Amstenrade JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 12 | FCV-Venlo JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 21 | |
| 2 | Wittenhorst, JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
| 3 | FCV-Venlo JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
| 4 | Geusselt Sport JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
| 5 | Amstenrade JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
| 6 | Blerick JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
| 7 | Bekkerveld JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
| 8 | JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 | 19 | |
| 2 | SVC 2000 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 15 | |
| 3 | H.B.S.V. JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 14 | |
| 4 | Sparta'18 JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
| 5 | PEC'20 JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
| 6 | MVC'19 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
| 7 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
| 8 | MBC'13 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Reusel Sport/CoTrans JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amerongen, Kyran van | Teamspeler | |
| Criens, Tijl | Teamspeler | |
| Foujay, Ziyad | Teamspeler | |
| Foujay, Kaiss | Teamspeler | |
| Hegger, Sim | Teamspeler | Keeper |
| Jatto, Bright | Teamspeler | |
| Paragsingh, Dean | Teamspeler | |
| Theunissen, Jurg | Teamspeler | |
| Triepels, Chris | Teamspeler | |
| Tuijl, Olivier van | Teamspeler | |
| Zeevenhoven, Raf | Teamspeler | |
| Zugec, Gregor | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gerrits, Thijn | Overige staf | Teammanager |
| Gerrits, Thijn | Technische staf | Trainer/coach |
| Heldens, Stijn | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18.00-19.30 | - | - |
| Donderdag | 18.00-19.30 | - | - |