| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
| 2 | JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
| 3 | EVV Echt JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
| 4 | ST Linne/SNA JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
| 5 | s.v. Laar JO15-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 6 | DFO '20 JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuver JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 2 | JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 15 | |
| 3 | DES Swalmen JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 4 | Belfeldia JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
| 5 | ST Grashoek/Koningslust JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 6 | Venlosche Boys JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 3 | |
| 7 | Sparta'18 JO15-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH'39 JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
| 2 | Merefeldia JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | Reuver JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 4 | ST Eindse Boys/Leveroy JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | DESM JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 6 | Haelen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | SV Laar JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | SJO ABC'25 JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | Helden JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 10 | JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 | |
| 11 | RKMSV JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Butyam, Captan | Teamspeler | |
| Hanssen, Leandro | Teamspeler | |
| Heldens, Finn | Teamspeler | |
| Janssen, Morris | Teamspeler | |
| Selder, Dyvano | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hanssen, Armando | Overige staf | Teammanager |
| Koppes, Rob | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19.45-21.15 | - | - |
| Donderdag | 19.45-21.15 | - | - |