Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Dennis | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Donderdag | 19.45-21.15 | - | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 51 | 5 | 46 | 29 | |
2 | DESM JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 26 | |
3 | Sportclub Irene JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | 23 | |
4 | DFO '20 JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 | 21 | |
5 | Vv Kessel JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 26 | 14 | 19 | |
6 | Sportclub Leeuwen JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | 18 | |
7 | Brevendia JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 24 | 15 | 16 | |
8 | JO15-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 26 | -8 | 12 | |
9 | S.V. Heythuysen JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | 10 | |
10 | Bieslo JO15-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 7 | |
11 | ST SVH'39/FC Roerdalen JO15-2JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 54 | -36 | 5 | |
12 | RKSVO JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 41 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haslou JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 4 | 29 | 22 | |
2 | DVO JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 1 | 49 | 19 | |
3 | FC Maasgouw JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
4 | VV Zwentibold JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 18 | |
5 | Sportclub Leeuwen JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 13 | |
6 | Caesar JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
7 | ST SVH'39/FC Roerdalen JO15-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 9 | |
8 | JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
9 | Oranje Blauw'15 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
10 | SJO UBC JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 6 | |
11 | De Ster JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
12 | VV HEBES JO15-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 52 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campenhout, Senna van | Teamspeler | |
Helwegen, Niels | Teamspeler | |
Leeuw, Julian de | Teamspeler | |
Meessen, Sem | Teamspeler | |
Meijer, Nick | Teamspeler | |
Reinders, Keane | Teamspeler | |
Ruiter, Rick de | Teamspeler | |
Schoones, Niels | Teamspeler | |
Schrijnemakers, Mick | Teamspeler | |
Simons, Bjorn | Teamspeler | |
Zimmerman, Vick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.