Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempen, Maikel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kempen, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Ties, Wilbert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ties, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Woensdag | 19.45-21.15 | - | - |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 15 | |
2 | SV Meerssen JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
3 | JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
4 | ST SVH '39/FC Roerdalen JO15-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
5 | DVO JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
6 | SJO ESB '19 JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen JO15-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 10 | |
2 | DVO JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
3 | JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
4 | ST SVH '39/FC Roerdalen JO15-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | Groene Ster JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
6 | SJO ESB '19 JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
7 | De Leeuw JO15-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 16 | 32 | 25 | |
2 | Scharn JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 29 | 20 | 24 | |
3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 24 | |
4 | SV Meerssen JO15-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 27 | 21 | 19 | |
5 | SCG JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 30 | 16 | 18 | |
6 | SJO ESB '19 JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 31 | 13 | 18 | |
7 | JO15-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
8 | RKHBS JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 13 | |
9 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 13 | |
10 | Groene Ster JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 52 | -27 | 10 | |
11 | SJO ESB '19 JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 85 | -63 | 7 | |
12 | De Leeuw JO15-2JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 51 | -30 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Femke | Teamspeler | |
Kempen, Femke | Teamspeler | |
Keuren, Maud | Teamspeler | |
Verkuijlen, Laura | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.