Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Donderdag | 19.45-21.15 | - | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 9 | 48 | 25 | |
2 | S.V. Argo JO15-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 12 | 30 | 24 | |
3 | JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 | 21 | |
4 | ST SNA/Coventus'03 JO15-1JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 17 | |
5 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 16 | |
6 | DVO JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | 11 | |
7 | OVCS JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 38 | -11 | 11 | |
8 | FC RIA JO15-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
9 | ST VV Born/ HBC'09 JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 56 | -39 | 6 | |
10 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
11 | JO15-4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 43 | -31 | 4 | |
12 | Sittard JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 60 | -48 | 3 |
Geen informatie