Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Jack | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kempen, Maikel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ties, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO15-3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | 5 | 34 | 27 | |
2 | SV Someren JO15-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 25 | |
3 | DFO '20 JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 23 | |
4 | Merefeldia JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 10 | 53 | 22 | |
5 | MMC Weert JO15-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 37 | 13 | 21 | |
6 | Wilhelmina'08 JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 33 | 0 | 19 | |
7 | DOSL JO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 18 | |
8 | s.v. Laar JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 35 | -7 | 14 | |
9 | Brevendia JO15-3JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
10 | JO15-5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
11 | NWC JO15-6 JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 61 | -46 | 4 | |
12 | DESM JO15-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 69 | -63 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 16 | 33 | 28 | |
2 | SV Budel JO15-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 12 | 33 | 19 | |
3 | s.v. Laar JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 16 | |
4 | MMC Weert JO15-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 13 | |
5 | JO15-5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
6 | DESM JO15-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 66 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donders, Sem | Teamspeler | |
Kempen, Femke | Teamspeler | |
Keuren, Maud | Teamspeler | |
Verkuijlen, Laura | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.