Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glavimans, Gavin | Overige staf | Teammanager |
Glavimans, Gavin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Graaff, Erwin de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Graaff, Erwin de | Overige staf | Teammanager |
Kemps, Koen | Overige staf | Teammanager |
Theelen, Roger | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Theelen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Donderdag | 19.45-21.15 | - | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBC'13 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | Heer JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
3 | Bekkerveld JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
4 | Merefeldia JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
5 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
6 | JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
7 | Groene Ster JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avci, Timurhan | Teamspeler | |
Becker, Mats | Teamspeler | |
Boots, Sebastian | Teamspeler | |
Doudouh, Adam | Teamspeler | |
Hadjdida, Maxim | Teamspeler | |
Janssens, Chase | Teamspeler | |
Klerks, Kay | Teamspeler | |
Meessen, Sem | Teamspeler | |
Mesbahi, Younes | Teamspeler | |
Roubroeks, Stijn | Teamspeler | |
Sira, Pim | Teamspeler | |
Theelen, Max | Teamspeler | |
Timmermans, Pim | Teamspeler | |
Vilters, Max | Teamspeler | |
Walenberg, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.