Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoezen, Theo | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Triepels, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Woensdag | 19.45-21.15 | - | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 27 | |
2 | DES Swalmen JO17-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 24 | |
3 | Sportclub Susteren JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 22 | |
4 | S.V. Heythuysen JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 26 | 2 | 18 | |
5 | DESM JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 17 | |
6 | HBC'09 JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 17 | |
7 | VV HEBES JO17-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
8 | Sittard JO17-3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 18 | -3 | 14 | |
9 | SVH'39 JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 | |
10 | SV Budel JO17-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
11 | RKVB JO17-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 44 | -25 | 6 | |
12 | JO17-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 35 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO17-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | 15 | 46 | 27 | |
2 | MBC'13 JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 19 | |
3 | Helden JO17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 18 | |
4 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 16 | |
5 | ST Roggel/SVVH JO17-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 15 | |
6 | Sportclub Irene JO17-2JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 | 13 | |
7 | RKSVN JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 11 | |
8 | SVC 2000 JO17-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
9 | SJO PEC'20 JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
10 | JO17-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 56 | -45 | 3 | |
11 | FCV-Venlo JO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 53 | -36 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Rowan | Teamspeler | |
Bongartz, Joep | Teamspeler | |
Brouwer, Bing | Teamspeler | |
Brummans, Lars | Teamspeler | |
Lormans, Jesper | Teamspeler | |
Thönissen, Ryan | Teamspeler | |
Triepels, Sjors | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.