Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biermans, Joe Paul | Technische staf | |
Biermans, Joe Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Woensdag | 19.45-21.15 | - | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Schimmert/GSV'28 JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 24 | |
2 | FC Landgraaf JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 23 | |
3 | SJO BMR/SNC'14 JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 20 | |
4 | Heer JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 19 | |
5 | Weltania JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 18 | |
6 | RKHBS JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
7 | SCG JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 | |
8 | Keer JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
9 | SJO ESB '19 JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 56 | -37 | 7 | |
10 | WDZ JO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
11 | JO17-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 39 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 | |
2 | Veritas JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | RKSVN JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
4 | ST De Ster/SJO UBC JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 6 | |
5 | JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | Spaubeek JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 19 | |
2 | Linne JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
3 | ST De Ster/SJO UBC JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | Slekker Boys JO17-1M | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | ST SVH '39/FC Roerdalen JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 5 | |
6 | Sittard JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
7 | ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
8 | DES Swalmen JO17-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allers, Noud | Teamspeler | |
Biermans, Jayden | Teamspeler | |
Dungen, Guy van den | Teamspeler | |
Evers, Joeri | Teamspeler | |
Maessen, Nigel | Teamspeler | |
Schaefer, Dean | Teamspeler | |
Thomassen, Yannick | Teamspeler | |
Tran-Chau, Justin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.