Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biermans, Joe Paul | Technische staf | |
Biermans, Joe Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Woensdag | 19.45-21.15 | - | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Landgraaf JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Keer JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | RKHBS JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Bekkerveld JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO BMR/SNC'14 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Heer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SCG JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST Schimmert/GSV'28 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJO ESB '19 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WDZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Weltania JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 | |
2 | Veritas JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | RKSVN JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
4 | ST De Ster/SJO UBC JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 6 | |
5 | JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | Spaubeek JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 19 | |
2 | Linne JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
3 | ST De Ster/SJO UBC JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | Slekker Boys JO17-1M | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | ST SVH '39/FC Roerdalen JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 5 | |
6 | Sittard JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
7 | ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
8 | DES Swalmen JO17-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allers, Noud | Teamspeler | |
Biermans, Jayden | Teamspeler | |
Dungen, Guy van den | Teamspeler | |
Evers, Joeri | Teamspeler | |
Maessen, Nigel | Teamspeler | |
Schaefer, Dean | Teamspeler | |
Thomassen, Yannick | Teamspeler | |
Tran-Chau, Justin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.