Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zeelen, Martijn | Technische staf | |
Zeelen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Woensdag | 19.45-21.15 | - | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO17-4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 28 | |
2 | s.v. Laar JO17-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 25 | |
3 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 22 | 20 | 23 | |
4 | VCH JO17-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 20 | |
5 | MMC Weert JO17-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 25 | 12 | 20 | |
6 | Reuver JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
7 | Haelen JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 18 | |
8 | Venlosche Boys JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 34 | -4 | 14 | |
9 | Helden JO17-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 51 | -24 | 9 | |
10 | DES Swalmen JO17-2JM | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 45 | -28 | 6 | |
11 | RKSVO JO17-2JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 50 | -34 | 4 | |
12 | JO17-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 47 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Limburgia/Kamerland JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 18 | |
2 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 16 | |
3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
4 | Caesar JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 10 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
6 | Groene Ster JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
7 | De Leeuw JO17-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | |
8 | DVO JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
9 | JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habbal, Ali | Teamspeler | |
Kuijck, Tijmen van | Teamspeler | |
Rulkens, Fer | Teamspeler | |
Tom, Florian | Teamspeler | |
Tran-Chau, Justin | Teamspeler | |
Vlaar, Luuk | Teamspeler | |
Zeelen, Sem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.