Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemps, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Donderdag | 19.45-21.15 | - | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | s.v. Laar JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
3 | MMC Weert JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | RKSV Heeze JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
5 | JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
6 | Merefeldia JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balvers, Milan | Teamspeler | |
Bongartz, Joep | Teamspeler | |
Brouwer, Bing | Teamspeler | |
Clerx, Joey | Teamspeler | |
Hendriks, Sam | Teamspeler | |
Heuvelmans, Steef | Teamspeler | |
Jakhjoukh, Rida | Teamspeler | |
Kengen, Ino | Teamspeler | |
Knoops, Edwin | Teamspeler | |
Koeman, Valentijn | Teamspeler | |
Lormans, Jesper | Teamspeler | |
Mooren, Rim | Teamspeler | |
Pusic, Max | Teamspeler | |
Rovers, Juliƫn | Teamspeler | |
Schaefer, Bas | Teamspeler | |
Snijders, Ciro | Teamspeler | |
Wolter, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.