Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, Mark | Technische staf | Trainer |
Vlaar, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | - | - |
Donderdag | 19.45-21.15 | - | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
2 | Haelen JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
3 | DES Swalmen JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
4 | Sportclub Leeuwen JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
5 | JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
6 | Slekker Boys JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
7 | OVCS JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 | |
8 | Horn JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Brahim, Abdoellah | Teamspeler | |
Alias, Xavier | Teamspeler | |
Beckers, Rowan | Teamspeler | |
Broere, Ruben | Teamspeler | |
Brummans, Lars | Teamspeler | |
Gaag, Lucas van der | Teamspeler | |
Geerling, Wouter | Teamspeler | |
Hoogeveen, Bram | Teamspeler | |
Kuijck, Tijmen van | Teamspeler | |
Linsen, Noah | Teamspeler | |
Lutumba, Valery | Teamspeler | |
Rulkens, Fer | Teamspeler | |
Schreurs, Niek | Teamspeler | |
Tom, Florian | Teamspeler | |
Triepels, Sjors | Teamspeler | |
Vlaar, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.