Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ESB '19 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.P.C. (Noah) Bonten | Scheidsrechter |
M. (Maikel) Kempen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO ESB '19 JO15-2 - SHH JO15-3 | 24 sep. 2022 | 0 - 2 |
SHH JO15-3 - SJO ESB '19 JO15-2 | 3 dec. 2022 | 6 - 2 |
SJO ESB '19 JO15-2 - SHH JO15-3 | 27 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ESB '19 JO15-2 | SHH JO15-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 39 |
Uit gewonnen | 12 | 29 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Femke | Teamspeler | |
Kempen, Femke | Teamspeler | |
Kempen, Maikel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kempen, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Keuren, Maud | Teamspeler | |
Ties, Wilbert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ties, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Laura | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krikke, Dario | Teamspeler | |
Schreurs, Jeremy | Teamspeler | |
Steijaert, Djessy | Teamspeler | |
Vossen, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Vossen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.