| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 16 | |
| 2 | Marvilde MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
| 3 | FC Maasgouw MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 8 | |
| 4 | MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
| 5 | Geldrop MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
| 6 | FC Oda MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
| 7 | ST Helden/Kessel/PEC'20/BEVO MO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Maasgouw MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| 2 | Leonidas - W MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | ST Roggel/SVVH MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 4 | H.B.S.V. MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 5 | MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 6 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 7 | ST Wittenhorst/Sparta'18 MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Lisanne | Teamspeler | |
| Kadiri, Jasmin | Teamspeler | |
| Maes, Alexe | Teamspeler | |
| Rutten, Tess | Teamspeler | |
| Stikkelman, Evi | Teamspeler | |
| Venne, Lauke van de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benneheij, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Maes, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Theelen, Roger | Overige staf | Teammanager |
| Truijens, Inge | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18.00-19.30 | - | - |
| Donderdag | 18.00-19.30 | - | - |