Trainingsschema SHH seizoen 2024-2025
Trainingsschema vanaf 19 augustus 2024 | |||||||
Maandag | |||||||
17:00 - 18:00 | JO7-5 | JO7-7 | JO7-8 | ||||
18:00 - 19:30 | JO8-1 | JO8-2 | JO8-3 | JO9-1 | JO9-2 | JO9-3 | JO9-4 |
JO10-1 | JO10-3 | JO10-4 | JO11-1 | JO11-2 | JO11-4 | JO12-1 | |
JO12-5 | JO13-1 | JO14-1 | JO15-1 | ||||
19:45 - 21:15 | JO14-2 | JO15-2 | JO15-3 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-3 | JO19-1 |
JO19-2 | |||||||
Dinsdag | |||||||
18:00 - 19:30 | JO7-1 | JO7-2 | JO7-3 | JO8-4 | JO9-5 | JO10-2 | JO10-5 |
JO11-3 | JO12-2 | JO12-3 | JO12-4 | JO13-2 | JO13-3 | ||
MO15-1 | |||||||
19:45 - 21:15 | JO14-3 | JO15-4 | JO16-1 | VR1 | VR2 | ||
Woensdag | |||||||
18:00 - 19:30 | JO7-4 | JO8-1 | JO8-2 | JO8-3 | JO9-1 | JO9-2 | JO9-3 |
JO9-4 | JO10-1 | JO10-3 | JO10-4 | JO11-1 | JO11-2 | JO11-4 | |
JO12-5 | JO14-1 | ||||||
19:45 - 21:15 | JO14-2 | JO15-2 | JO15-3 | JO17-1 | JO19-2 | SHH-G1 | SHH1 |
SHH2 | |||||||
Donderdag | |||||||
18:00 - 19:30 | JO8-4 | JO9-5 | JO10-2 | JO10-5 | JO11-3 | JO12-1 | JO12-2 |
JO12-3 | JO12-4 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-3 | MO15-1 | Keepers | |
19:45 - 21:15 | JO14-3 | JO15-1 | JO15-4 | JO16-1 | JO17-2 | JO17-3 | JO19-1 |
VR2 | |||||||
Vrijdag | |||||||
20:00 - 21:30 | SHH1 | SHH2 | SHH3 | SHH4 | SHH5 | SHH6 | SHH7 |
VR1 | Vets | ||||||
(NB: competities 18+1, 35+1, Vr30+1 en VR30+2 ook op vrijdagavond) |