Trainingsschema SHH seizoen 2021-2022
Trainingsschema vanaf 23 augustus 2021 |
Maandag | ||||||||
17.00-18.00/18.15 | JO13-1 | |||||||
18.00-19.30 | JO15-1 | JO15-4 | ||||||
18.15-19.15/19.30 | JO13-2 | JO13-3 | JO13-4 | |||||
18.30-19.30 | JO11-3 | JO9-1 | JO9-3 | JO9-4 | JO8-2 | JO8-04 | ||
18.45-19.45 | ||||||||
19.45-21.15 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-3 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-3 | JO15-2 | JO15-5 |
Dinsdag | ||||||||
18.00-19.00 | JO7-8 | |||||||
18.30-19.30 | JO13-5 | JO11-1 | JO11-2 | JO11-4 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO10-4 |
JO9-2 | JO9-5 | JO8-1 | JO7-3 | |||||
20.00-21.30 | SHH1 | SHH2 | SHH6 | Vr1 | Vr2 | |||
Woensdag | ||||||||
17.00-18.15 | JO7-7 | |||||||
18.00-19.00 | JO7-2 | JO7-5 | ||||||
18.00-19.15 | ||||||||
18.15-19.30 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-3 | JO13-4 | JO7-6 | |||
18.30-19.30 | JO11-3 | JO9-3 | JO8-2 | JO8-3 | JO8-4 | JO7-1 | JO7-4 | |
18.45-19.45 | ||||||||
19.00-20.00 | ||||||||
19.45-21.15 | SHH3 | JO19-2 | JO19-3 | JO17-3 | JO15-1 | JO15-3 | JO15-4 | G1 |
Donderdag | ||||||||
18.00-19.30 | JO17-1 | |||||||
18.15-19.30 | ||||||||
18.30-19.30 | JO13-5 | JO11-1 | JO11-2 | JO11-4 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO10-4 |
JO9-1 | JO9-2 | JO9-4 | JO9-5 | JO8-1 | ||||
19.45-21.15 | SHH6 | JO19-1 | JO17-2 | JO15-2 | JO15-5 | Vr2 | ||
Vrijdag | ||||||||
17.00-18.15 | ||||||||
18.30-19.30 | ||||||||
19.30/20.00-21.30 | SHH1 | SHH2 | Vr1 | SHH4 | SHH5 | Vets | ||
(NB: competities 45+, 35+ en Vr30+ ook op vrijdagavond) |