Trainingsschema SHH seizoen 2022-2023
Trainingsschema vanaf 29 augustus 2022 |
Maandag | |||||||
18.00-19.00 | JO15-2 | ||||||
18.15-19.15/19.30 | JO10-1 | JO8-3 | |||||
18.30-19.30 | JO14-2 | JO13-2 | JO13-4 | JO12-4 | JO11-4 | JO10-3 | |
JO9-2 | JO9-3 | JO9-4 | JO8-1 | JO8-4 | |||
18.45-19.45 | |||||||
19.45-21.15 | JO19-1 | JO19-3 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-3 | JO15-3 | JO14-1 |
Dinsdag | |||||||
18.00-19.30 | JO13-1 | ||||||
18.00-19.00 | JO8-2 | ||||||
18.15-19.15 | JO7-3 | ||||||
18.30-19.30 | JO13-3 | JO12-1 | JO12-2 | JO12-3 | JO11-1 | JO11-2 | JO11-3 |
JO10-2 | JO10-4 | JO10-5 | JO9-1 | JO7-5 | |||
19.45-21.15 | |||||||
20.00-21.30 | SHH 1 | SHH 2 | SHH 3 | Vr1 | Vr-2 | JO19-2 | JO15-1 |
Woensdag | |||||||
18.00-19.15 | |||||||
18.15-19.15/19.30 | JO8-3 | JO7-2 | JO7-4 | JO7-6 | |||
18.30-19.30 | JO14-2 | JO13-2 | JO13-4 | JO10-3 | |||
JO9-2 | JO9-3 | JO9-4 | JO8-1 | JO8-4 | |||
18.45-19.45 | |||||||
19.45-21.15 | JO19-1 | JO19-3 | JO17-2 | JO17-3 | JO15-2 | JO14-1 | G-team |
Donderdag | |||||||
18.00-19.00 | JO8-2 | JO7-1 | |||||
18.00-19.30 | JO13-1 | ||||||
18.15-19.30 | JO10-1 | ||||||
18.30-19.30 | JO13-3 | JO12-1 | JO12-2 | JO12-3 | JO12-4 | JO11-1 | JO11-2 |
JO11-3 | JO11-4 | JO10-2 | JO10-4 | JO10-5 | JO9-1 | ||
19.45-21.15 | JO19-2 | JO17-1 | JO15-1 | JO15-3 | SHH 3 | Vr1 | Vr2 |
Vrijdag | |||||||
19.30/20.00-21.30 | SHH 1 | SHH 2 | SHH 4 | SHH 5 | SHH 6 | Vets | |
(NB: competities Heren 18+ en Vr30+ ook op vrijdagavond) |