Trainingsschema SHH seizoen 2020-2021
Trainingsschema vanaf 24 augustus 2020 | ||||||||||||||
Maandag | ||||||||||||||
17.00-18.00/18.15 | JO11-1 | |||||||||||||
18.00-19.00 | JO8-5 | |||||||||||||
18.15-19.15/19.30 | JO13-2 | JO7-4 | ||||||||||||
18.30-19.30 | JO13-3 | JO13-4 | JO11-2 | JO11-5 | JO10-3 | JO10-5 | JO9-3 | JO9-2 | ||||||
18.45-19.45 | JO11-3 | |||||||||||||
19.45-21.15 | JO19-1 | JO19-2 | JO17-1 | JO17-3 | JO17-4 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-4 | ||||||
Dinsdag | ||||||||||||||
18.00-19.30 | JO17-2 | JO13-1 | ||||||||||||
18.15-19.15 | JO8-2 | JO8-4 | ||||||||||||
18.30-19.30 | JO13-5 | JO11-4 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-4 | JO9-1 | JO9-4 | JO8-3 | ||||||
19.45-21.15 | ||||||||||||||
20.00-21.30 | SHH 1 | SHH 2 | SHH 3 | Vr1 | Vr2 | |||||||||
Woensdag | ||||||||||||||
17.00-18.15 | JO15-3 | JO13-3 | ||||||||||||
18.00-19.15 | Keepers | JO8-5 | JO7-3 | JO7-5/6 | ||||||||||
18.15-19.30 | ||||||||||||||
18.30-19.30 | JO11-2 | JO10-3 | JO9-1 | JO9-2 | JO9-3 | JO8-1 | ||||||||
18.45-19.45 | JO11-3 | |||||||||||||
19.00-20.00 | JO11-1 | JO10-5 | ||||||||||||
19.45-21.15 | JO17-1 | JO17-3 | G1 | JO15-4 | ||||||||||
Donderdag | ||||||||||||||
18.00-19.30 | JO13-1 | |||||||||||||
18.15-19.30 | JO13-2 | JO8-4 | ||||||||||||
18.30-19.30 | JO7-1/2 | JO13-4 | JO13-5 | JO11-4 | JO11-5 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-4 | ||||||
JO9-4 | JO8-2 | JO8-3 | ||||||||||||
19.45-21.15 | JO19-1 | JO19-2 | JO17-2 | JO17-4 | JO15-1 | JO15-2 | ||||||||
Vr2 | SHH4 | |||||||||||||
Vrijdag | ||||||||||||||
17.00-18.15 | JO15-3 | |||||||||||||
18.30-19.30 | JO8-1 | |||||||||||||
19.30/20.00-21.30 | SHH 1 | SHH 2 | SHH 3 | SHH6 | Vr1 | Vets | ||||||||
(NB: competities 45+, 35+ en Vr30+ ook op vrijdagavond) |